Bảng giá xà gồ - Thép hộp mạ kẽm

Ảnh 0/5 - Bảng giá xà gồ - Thép hộp mạ kẽm

Giá bán
Liên hệ
Lượt xem
2101 lượt

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

0911119233

Tư vấn miễn phí tại nhà

Giá: 0 VNĐ
Số lượng:
STT LOẠI HỘP ĐỘ DẦY (LY) ĐVT ĐỘ DÀI (M) TRỌNG LƯỢNG (KG) ĐƠN GIÁ
T VUÔNG 50              1.2 Cây        6.0                11.0    184,800
2              1.4 Cây        6.0                12.7    213,360
3              1.5 Cây        6.0                13.6    228,480
4              1.7 Cây        6.0                14.4    241,920
5              1.8 Cây        6.0                16.2    272,160
6              2.0 Cây        6.0                17.9    300,720
1 HỘP 50 X100              1.2 Cây        6.0                16.8    282,240
2              1.4 Cây        6.0                19.6    329,280
3              1.5 Cây        6.0                21.0    352,800
4              1.7 Cây        6.0                23.8    399,840
5              1.8 Cây        6.0                25.2    423,360
6              2.0 Cây        6.0                28.0    470,400
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo - Đối tác